ヘイデイのペットの経験値まとめ

見て癒やされるも良し。エサをあげて経験値を貰うも良し。
本記事では、ヘイデイの各ペットから貰える経験値をまとめます。
もし、何のペットを飼おうか迷っていたら、本記事を参考にして頂ければと思います。
※ついでに各ペットの獲得条件と何のエサをあげたら良いかもまとめています。
ペット名  | 獲得条件  | エサ  | 経験値  | 
|---|---|---|---|
| レトリバー | 青チケット×2 緑チケット×9  | ベーコン | 30 | 
| タビー | 紫チケット×3 緑チケット×8  | 牛乳 | 20 | 
| ピンシャー | 金チケット×2 青チケット×5 緑チケット×12  | ベーコン | 40 | 
| キャリコ | 金チケット×1 紫チケット×4 緑チケット×15  | 牛乳 | 30 | 
| ベイホース | 紫チケット×8 青チケット×10 緑チケット×9  | ニンジン | 60 | 
| ハウンド | 金チケット×5 紫チケット×5 青チケット×10 緑チケット×15  | ベーコン | 50 | 
| タキシード | 金チケット×4 紫チケット×8 青チケット×8 緑チケット×20  | 牛乳 | 40 | 
| 白ウサギ | 紫チケット×1 青チケット×6 緑チケット×24  | ニンジン | 30 | 
| パロミノ | 金チケット×10 紫チケット×10 青チケット×10  | ニンジン | 80 | 
| ピント | 金チケット×9 紫チケット×9 青チケット×9 緑チケット×9  | ニンジン | 100 | 
| アンダルシアン | 金チケット×3 紫チケット×15 青チケット×15 緑チケット×15  | ニンジン | 100 | 
| プロバンスロバ | 金チケット×2 紫チケット×2 青チケット×20 緑チケット×2  | ニンジン | 25 | 
| アナトリアロバ | 金チケット×20 紫チケット×2 青チケット×2 緑チケット×2  | ニンジン | 25 | 
| アンダルシアロバ | 金チケット×2 紫チケット×20 青チケット×2 緑チケット×2  | ニンジン | 30 | 
個人的に思うのは、ペットで貰える経験値はたかが知れているので、見た目的に自分の欲しいペットを飼えば良いと思います。
そんな私は、白ウサギちゃん派!

かかか可愛ぇ(;゚∀゚)=3ハァハァ
ダイヤモンドが欲しければこの裏ワザ!
私は下記の裏ワザでダイヤモンドを3391個GETしました(´艸`)ウシシシ↑詳しくは上記リンクをタップ↑






