Caméras et équipements compatibles avec la gamme Nioo
Les solutions Nioo supportent la plupart des caméras IP MJPEG du marché. Vous trouverez ci-dessous une liste de modèles compatibles : Axis, Sony, Mobotix,...
Vous ne trouvez pas une référence d'équipement ? C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions: info@neiongfx.com
Pour accéder à la fiche du produit sur le site du constructeur, cliquez sur son nom.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | Axis 206 | AXIS 206M | AXIS 207 | AXIS 207W | AXIS 210
AXIS 210A |
AXIS 216FD |
| Nombre maximum d'images/seconde | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Format d'images | JPEG M-JPEG | JPEG M-JPEG | M-JPEG MPEG-4 | M-JPEG MPEG-4 | JPEG M-JPEG MPEG-4 | JPEG M-JPEG MPEG-4 |
| Connexion au réseau | Ethernet 100 Mb/s | Ethernet 100 Mb/s | Ethernet 100 Mb/s | Ethernet 100 Mb/s et Sans fil 802.11g | Ethernet 100 Mb/s | Ethernet 100 Mb/s |
| Résolution vidéo réelle maximum | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| Capteur d'images / Balayage | CMOS 1/4" Progressif | CMOS 1/2" Progressif | CMOS 1/4" Progressif | CMOS 1/4" Progressif | CCD 1/4" Progressif | CMOS 1/4" Progressif |
| Objectif | F2.0 - Iris Fixe 4mm | F2.0 - Iris Fixe 4mm | F2.0 - Iris Fixe 4mm | F2.0 - Iris Fixe 4mm | F2.0 - Iris Fixe 4mm | Auto Iris Varifocale F1.3 2.8-10mm |
| Objectif interchangeable | Oui | |||||
| Sensibilité mini (lux) | 4 à 10.000 | 4 à 10.000 | 1 à 10.000 | 1 à 10.000 | 3 à 10.000 | 1 à 10.000 |
| Entrée-Sortie alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Sécurité | Accès Multi Niveaux | Accès Multi Niveaux | Accès Multi Niveaux | Accès Multi Niveaux | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèles | AXIS 211 AXIS 211A |
AXIS 221 | AXIS 225FD | AXIS 213PTZ | AXIS 214PTZ | AXIS 231D AXIS 232D |
| Nombre maxi d'images/sec. | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Format d'images | JPEG M-JPEG MPEG-4 | M-JPEG MPEG-4 | M-JPEG MPEG-4 | JPEG M-JPEG MPEG-4 | JPEG M-JPEG MPEG-4 | M-JPEG MPEG-4 |
| Connexion au réseau | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| Résolution vidéo maximum (pixels) | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 704 x 480 | 704 x 480 | 768 x 576 |
| Capteur d'images Balayage | CCD 1/4" Progressif | CCD 1/3" progressif | CCD 1/4" progressif | CCD 1/4" Entrelacé | CCD 1/4" Entrelacé | CCD 1/4" Entrelacé Fonction Jour/Nuit2) |
| Contrôle PTZ | Zoom manuel | Zoom manuel | Pan/Tilt manuel à l'installation | Pan/Tilt et Zoom 26x optique + x12 numér. pilotés | Pan/Tilt et Zoom 18x optique + x12 numér. pilotés | Pan/Tilt et Zoom 18x optique + x12 numér. pilotés |
| Objectif | F1.0 3.0-8.0 mm Focus manuel Auto Iris | F1.0 3.0-8.0 mm Focus manuel Auto Iris | F1.4 2.8-5.8 mm Auto focus Auto Iris | F1.4 3.5-91mm Auto focus Auto Iris | F1.4 4.1-73.8 mm Auto focus Auto Iris | F1.4-3.0 4.1-73.8 mm Auto focus Auto Iris |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui | ||||
| Sensibilité mini (lux) | 0,75 à 500.000 | Couleur 0,65, F1.0 IR : non mesurable | 1 (couleur) à 0,2 (N/B) | 1 (couleur) à 0,1 (N/B) | 0,3 (couleur) à 0,005 (N/B) | 0,3 (couleur) jusqu'à 0,005 (N/B) 2) |
| Entrée-Sortie alarme | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/33) | 1/1 | 4/4 |
| Sécurité | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS4) | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS | Accès Multi Niveaux, Filtrage IP, Encryptage HTTPS |
Pour accéder à la fiche du produit sur le site du constructeur, cliquez sur son nom.
![]() |
|||||
| Modèles | SONY SNC-CS3P, SNC-Z20P | PIXORD P300 | JVC VNC30, NS320 | PANASONIC BL-C31, modèles BB-HCM | DYNSA Dynsa 360 |
Les serveurs vidéo permettent de convertir le signal analogique en signal numérique.
Pour accéder à la fiche du produit sur le site du constructeur, cliquez sur son nom.
| Modèles | ![]() |
![]() |
![]() |
| AXIS 241Q | AXIS 241S | AXIS 240Q | |
| Nombre d'images / seconde | Jusqu'à 25 par voie | Jusqu'à 25 (PAL ) | 5/6 |
| Lieu d'utilisation recommandé | Intérieur ou extérieur * | Intérieur ou extérieur * | Intérieur ou extérieur * |
|
Résolution vidéo (pixels) maximum / minimum |
704x576 / 176x144 | 704x576 / 176x144 | 768x576 / 176x144 |
| Source vidéo PAL | 4 entrées analogiques Auto sensing |
1 entrée analogique | 4 entrées analogiques |
| Entrée alarme / Sortie relais | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Format de compression | M-JPEG / MPEG-4 | M-JPEG /MPEG-4 | M-JPEG |
| Constructeur | Modèle |
|---|---|
| SONY | Sony VT_504, Sony SNT304 (4 entrées)
|
| DYNSA | DynServ (4 entrées)
|
| Ecam | Ecam (4 entrées) |
| Wise | Wise (4 entrées) |
| Samsung | Samsung (4 entrées) |
Pour les grandes installations, l'Axis Rack Solution permet d'intégrer les serveurs vidéo sur IP d'Axis en environnement professionnel.
La solution se compose de l'AXIS Video Server Rack, et de cartes serveur vidéo 2400+ ou 2401+.
| Modèles | ![]() |
![]() |
![]() |
| AXIS 241Q | AXIS 241S | AXIS 240Q | |
| Nombre d'images / seconde | Jusqu'à 25 par voie | Jusqu'à 25 (PAL ) | 5/6 |
| Lieu d'utilisation recommandé | Intérieur ou extérieur * | Intérieur ou extérieur * | Intérieur ou extérieur * |
|
Résolution vidéo (pixels) maximum / minimum |
704x576 / 176x144 | 704x576 / 176x144 | 768x576 / 176x144 |
| Source vidéo PAL | 4 entrées analogiques Auto sensing |
1 entrée analogique | 4 entrées analogiques |
| Entrée alarme / Sortie relais | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Format de compression | M-JPEG / MPEG-4 | M-JPEG /MPEG-4 | M-JPEG |
* L'utilisation d'un coffret de protection est obligatoire pour une utilisation en extérieur
Pour les grandes installations, l'Axis Rack Solution permet d'intégrer les serveurs vidéo sur IP d'Axis en environnement professionnel.
La solution se compose de l'AXIS Video Server Rack, et de cartes serveur vidéo 2400+ ou 2401+.